序号 | 品种 | 规格 (克) | 包装材料 | 零售价格 | 批发价格 元/吨 | |
元/袋 | 元/吨 | |||||
1 | 加碘精制盐 | 500 | 内纸塑+外纸箱 | 1.6 | 3200 | 2759 |
2 | 加碘日晒盐(一级) | 500 | 内纸塑+外纸箱 | 1.6 | 3200 | 2759 |
3 | 加碘海精盐 | 500 | 内纸塑+外纸箱 | 1.6 | 3200 | 2759 |
4 | 非碘精制盐 | 500 | 内纸塑+外纸箱 | 1.6 | 3200 | 2759 |
5 | 孕妇及哺乳妇女专用加碘盐 | 500 | 内纸塑+外纸箱 | 1.6 | 3200 | 2759 |
6 | 特制食盐(绿色食品) | 400 | 内纸塑+外纸箱 | 1.5 | 3750 | 3233 |
7 | 加碘自然晶盐 | 400 | 内纸塑+外纸箱 | 1.5 | 3750 | 3233 |
8 | 加碘海水自然晶盐 | 400 | 内纸塑+外纸箱 | 1.5 | 3750 | 3233 |
9 | 加碘客家精熟盐 | 400 | 复合膜+外纸箱 | 1.5 | 3750 | 3233 |
10 | 加碘自然食用盐 | 250 | 拉链复合膜立袋+外纸箱 | 1.5 | 6000 | 5172 |
11 | 加碘低钠盐 | 250 | 复合膜+外纸箱 | 2.0 | 8000 | 6897 |
12 | 加碘雪花盐 | 250 | 复合膜+外纸箱 | 2.0 | 8000 | 6897 |
13 | 加碘雪晶盐 | 250 | 5.0 | 20000 | 17241 | |
14 | 加碘冰晶盐 | 250 | 拉链复合膜立袋包装 | 6.5 | 26000 | 22414 |
15 | 加碘精选海盐 | 250 | 拉链复合膜立袋包装 | 3.0 | 12000 | 10345 |
16 | 腌制盐(食品加工海盐) | 1000 | 复合膜+编织袋 | 2.0 | 2000 | 1724 |
17 | 腌制盐(食品加工海盐) | 2500 | 复合膜+编织袋 | 4.5 | 1800 | 1552 |
18 | 加碘精制盐 | 2500 | 复合膜+编织袋 | 7.0 | 2800 | 2414 |
19 | 加碘日晒盐(一级) | 2500 | 复合膜+编织袋 | 7.0 | 2800 | 2414 |
20 | 加碘海精盐 | 2500 | 复合膜+编织袋 | 7.0 | 2800 | 2414 |
21 | 特制食盐(绿色食品) | 2500 | 复合膜+编织袋 | 8.5 | 3400 | 2931 |
22 | 加碘自然晶盐 | 2500 | 复合膜+编织袋 | 8.5 | 3400 | 2931 |
23 | 加碘海水自然晶盐 | 2500 | 复合膜+编织袋 | 8.5 | 3400 | 2931 |
抄送:国家发展改革委。